化学与生命科学学院生物科学类
(生物科学专业)人才培养方案
一、培养目标
本专业立足浙江、面向全国,顺应国家基础教育改革潮流,满足浙江省教育发展需求,致力于培养师德高尚、热爱教育,具备扎实生物学专业基础、先进教学理念、严谨科学思维及良好创新意识和实践能力,富有家国情怀和国际视野,能自主学习、协同合作的中学生物学骨干教师。
本专业对培养学生在毕业后5年左右的目标预期是:
(1)师德高尚,热爱教育。坚持立德树人根本任务,具备良好的教师职业素养和过硬的思想政治素质,具有强烈的社会责任感、新时代使命感和奉献精神,求真尚美、励志笃行、爱岗敬业、关爱学生,做中学生健康成长的引路人。
(2)素养完备,善于教学。具备扎实的生物学专业知识和实验技能,了解经典自然科学的基础知识和基本原理,具有完备的生物学核心素养和严谨的科学思维;掌握生物学教育的先进理念、规律和方法,具有高水平教学技能技巧;能熟练运用现代信息技术开展中学生物学教学研究,成为学校骨干教师。
(3)能力突出,以德育人。具备良好的沟通交流、组织协调、团队协作能力,能有效开展全方位育人活动;能依据中学生世界观、人生观、价值观及青春期身心特点,融合生物学学科核心素养,组织开展促进学生身心健康发展的课外活动。
(4)精研善思,持续发展。制定明确的职业发展规划,拥有终身学习、自主学习与专业发展的内驱动力和行动策略;时刻追踪并了解生物学科及教育教学的前沿发展;具备批判思维,能不断反思改进、持续提升教学能力和研究能力。
二、毕业要求
本专业对所培养学生的毕业要求是:
■践行师德
1 [师德规范] 践行社会主义核心价值观与师德规范,以立德树人为己任
1-1 准确理解和把握新时代中国特色社会主义内涵、特征及要求,深刻理解并认同社会主义核心价值观,在教育教学工作中实现知行合一。
1-2 树立德育为先、立德树人的教育理念,遵守中小学教师职业道德规范,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好教师。
1-3 了解有关学生权利和中学教育的法规政策,理解依法执教内涵,形成依法施教意识。
2 [教育情怀] 热爱教育事业,立志做中学生健康成长的引路人
2-1热爱中学教育事业,理解并认同中学生物教师工作的重要性与专业性。形成端正乐观的态度和正确向上的三观,拥有崇高的职业理想和高度的敬业精神,对生物教学充满热情。
2-2 尊重学生个体差异,维护学生学习发展权利。遵循知识、技能与品德全面协调发展的理念,以学生发展为本,以引领中学生成长成才为己任。
■学会教学
3 [学科素养] 具备扎实的生物学专业知识与实验探究能力
3-1了解生物学科的历史、现状与发展趋势,掌握其发展规律;理解生物学科与其它学科知识的逻辑关联,具备生物学核心素养,准确把握“生命观念、科学思维、科学探究、社会责任”四个方面的内涵和联系。
3-2掌握生物学学科知识体系和思想方法,形成系统的结构与功能观、进化与适应观、稳态与平衡观、物质与能量观等生命观念,建立进化思想、生态学思想等生物学思想观念,通过观察、实验、分析、评价等过程,形成良好的科学品质,深化对生物科学的认识,提高生物学教学内容的实效性。
3-3具有严谨求实与独立思考的科学精神,掌握扎实的实验技能及生物学基本研究方法,具备较强的科学探究和创新能力,能够应用专业知识解释分析生产生活中的生命现象,审视社会性议题,传播生物学知识。
4 [教学能力] 具备基本的中学生物学教学实践与教学研究能力
4-1 具有教师的基本职业素养,具备良好的身体和心理素质;了解中学生心理发展特点,掌握教育学、心理学的基本理论和现代教育技术的基本方法。
4-2掌握中学生物学教学的基本原理与方法策略,了解生物课程标准的理念、目标、内容和教学要求,熟悉中学生物教材,初步具备开设校本课程及选修课程的视野及能力,熟练利用现代信息技术手段完成生物教学的设计、实施、评价等系列教学实践活动。
4-3善于在教育教学中发现问题,多角度分析问题,研究解决问题,促进教师专业化发展。
■学会育人
5 [班级指导] 能胜任各类班级活动的组织与指导工作
5-1 充分认识德育的重要作用,了解中学德育目标好基本内容,掌握正确德育教育方法,引导中学生树立正确的世界观、人生观和价值观。
5-2 掌握班级组织建设的工作规律、常规要点和基本方法,了解班主任工作职责要求,具有班主任工作体验,能够在教育实践中担任或协助班主任工作。
5-3 掌握心理辅导的基本方法,能够参与中学生心理健康教育活动的组织和指导,营造积极向上的班级氛围,引导中学生健康成长。
6 [综合育人] 具有综合育人的基本素养与积极体验
6-1 理解学科育人的价值,领悟生物学学科蕴含的情感、态度和价值观,初步掌握生物学学科育人的方法和途径,能够结合生物学科核心素养开展育人活动。
6-2 理解文化育人的作用,了解班级文化、校园文化建设的方法与策略,能够通过组织文化育人相关活动,引导并教育学生正确认识生命科学。
6-3了解中学生身心发展和养成教育规律,具有整合学科教育、文化建设、主题活动、社团活动等进行育人的积极体验,初步掌握综合育人的路径和方法。
■学会发展
7 [学会反思] 具有终身学习和专业发展的意识、能力,注重专业发展规划
7-1 具有主动学习学科前沿知识、教育学新理论和新技能的能力,形成专业发展意识,树立终身学习理念。
7-2初步掌握反思的方法和技能,具有一定的创新能力和批判思维,能分析解决中学生物学教育问题;能结合实际需求创新教学内容、方法及手段。
7-3 持续关注生物学科及相关教育教学改革发展动态,了解专业发展的核心内容和正确路径,能够正确认识自我,明确学习目标,理清发展重点,制订专业学习计划和职业生涯规划。
8 [沟通合作] 具有团队协作能力和社会服务意识
8-1掌握小组学习、专题研讨、网络分享等交流合作方法,乐于分享教学实践经验,共同探讨解决学科专业和教学实践问题;具有一定的国际视野,正确认识多元文化融合发展。
8-2充分理解学习共同体在教育教学工作中的重要作用,系统掌握团队协作的技能与方法;具有团队协作活动的体验,能与中学生、家长、同事、社区等进行有效交流。
8-3 具有较强的社会服务意识与团队合作精神,运用专业知识帮助校园文化建设和社区服务活动。
三、学制
学制4年,在校学习年限3~6年。
四、学分、学时分配及修读要求
课程及学分修读要求:通识课程①45学分;通识课程②4学分(至少修读文学与艺术类课程2学分),大类平台课程8学分;专业核心课程52学分(包含理论必修课程37.5学分,实验必修课程14.5学分);选修23学分(包括专业选修课程6分,教师教育课程15学分,跨专业自由选读2学分);实践必修课程32分(包含基础性实践8学分,提高性实践22 学分,创新创业与劳动实践2学分)。本专业毕业最低总学分为164学分,同时须通过本专业技能考核。
教师教育必修课程25学分,其余为选修。其中教育实践能力模块中的教育见习、教育实习、教育研习10学分可替换专业见习、实习学分。
课程类型 | 总 学 时 | 学时分配 | 总 学 分 | 各学期学分分配 | 开课 门数 | 最低 修读 学分 | ||||||||||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 滚动 开设 | |||||
通识课程① | 946+8周 | 658 | 228+8周 | 60 | 48 | 16 | 16.5 | 7.5 | 6 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 24 | 45 |
通识课程② | 7668 | 5289 | 1699 | 680 | 309 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 309 | 301 | 4 |
大类平台课程 | 160 | 128 | 0 | 32 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
理论必修课程 | 600 | 600 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 10 | 7.5 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 37.5 |
课程类型 | 总 学 时 | 学时分配 | 总 学 分 | 各学期学分分配 | 开课 门数 | 最低 修读 学分 | ||||||||||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 滚动 开设 | |||||
实验必修课程 | 465 | 0 | 0 | 465 | 14.5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | ─ | 12 | 14.5 |
专业选修课程 | 408 | 344 | 0 | 64 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 |
教师教育类课程 | 1131 | 1059 | 72 | ─ | 76 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 41 | 48 | 15 |
实践教学课程 | 32+37周 | ─ | 32+37周 | ─ | 32 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 10 | 2 | 11 | 32 |
个性化课程 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 |
小计 | 11410+45周 | 8078 | 2031+ 45周 | 1301 | 548 | 26 | 33.5 | 20 | 20 | 16.5 | 20 | 13.5 | 11 | 353 | 424 | 164 |
五、课程设置与安排
(一)通识课程①
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
必 修 | 0210000004 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 17 | 1 | ||
0210000006 | 形势与政策(一) | 1 | 4 | 16 | 16 | 1 | 马克思主义学院负责开设 | |||
0210000007 | 形势与政策(二) | 1 | 56 | 8 | 各学院组织学生参加“卡尔·马克思杯”大学生理论知识竞赛和网络平台学习等 | |||||
0210000247 | 大学外语(一) | 3 | 3+2 | 75 | 45 | 30 | 1 | |||
2210000001 | 大学体育(一) | 1 | 2 | 30 | 30 | 1 | ||||
0210000240 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 1 | 由学生处负责开设 | ||||
0210000022 | 大学生心理调适与发展 | 1 | 3 | 18 | 18 | 1 | ||||
0210000030 | 高等数学C(一) | 4 | 5 | 75 | 75 | 1 | ||||
0210000215 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 18 | 2 | |||
0210000173 | 计算机应用B | 4 | 3+2 | 85 | 51 | 34 | 2 | |||
0210000248 | 大学外语(二) | 3 | 3+2 | 85 | 51 | 34 | 2 | |||
2210000002 | 大学体育(二) | 1 | 2 | 34 | 34 | 2 | ||||
0210000171 | 高等数学C(三) | 4 | 5 | 80 | 56 | 24 | 2 | |||
0210000095 | 大学生职业生涯规划与就业指导(一) | 0.5 | 14+2周 | 14 | 2周 | 2 | ||||
0210000096 | 大学生职业生涯规划与就业指导(二) | 0.5 | 9+2周 | 9 | 2周 | 3 | ||||
0210000001 | 马克思主义基本原理 | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 18 | 3 | |||
0210000249 | 大学外语(三) | 2 | 2 | 34 | 34 | 3 | ||||
2210000003 | 大学体育(三) | 1 | 2 | 34 | 34 | 3 | ||||
0210000216 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 3+1 | 72 | 54 | 18 | 4 | |||
2210000004 | 大学体育(四) | 1 | 2 | 34 | 34 | 4 | ||||
0210000097 | 大学生职业生涯规划与就业指导(三) | 0.5 | 11+2周 | 11 | 2周 | 5 | ||||
0210000098 | 大学生职业生涯规划与就业指导(四) | 0.5 | 6+2周 | 6 | 2周 | 7 | ||||
0210000200 | 创业教育 | 1 | 2 | 16 | 16 | |||||
选 修 | 0210000145 | 计算机基础 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 1 | ||
小计 | 46 | 946+ 8周 | 658 | 228+ 8周 | 60 | 至少修读45学分 |
大类平台课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
必修 | 0070400056 | 生物科学专业导论课 | 1 | 3 | 16 | 16 | 1 | |||
0070300162 | 普通化学(一) | 3 | 4 | 48 | 48 | 1 | ||||
0070300165 | 普通化学实验(一) | 1 | 4 | 32 | 32 | 1 | ||||
0070400099 | 普通生物学(一) | 3 | 4 | 48 | 48 | 1 | ||||
小计 | 8 | 144 | 112 | 32 |
(三)专业核心课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
理论必修 | 0070300164 | 普通化学B(二) | 2 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||
0070200017 | 大学物理D | 3 | 3 | 48 | 48 | 2 | ||||
0070400036 | 植物学 | 3 | 4 | 48 | 48 | 2 | ||||
007400035 | 动物学 | 3 | 4 | 48 | 48 | 2 | ||||
0070300129 | 有机化学(一) | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||
0070300071 | 分析化学C | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||
0070300145 | 生物化学B | 3.5 | 4 | 56 | 56 | 3 | ||||
0070400125 | 生态学 | 2.5 | 3 | 40 | 40 | 4 | ||||
0070400025 | 植物生理学A | 3 | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||
0070400072 | 微生物学B | 2.5 | 3 | 40 | 40 | 4 | ||||
0081800040 | 细胞生物学A | 3 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
0081800045 | 遗传学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
0081800006 | 分子生物学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0100100001 | 人体解剖生理学A | 3 | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||
小 计 | 37.5 | 600 | 600 | |||||||
实验必修 | 0070300166 | 普通化学实验B(二) | 1 | 4 | 32 | 32 | 2 | |||
0070400102 | 植物学实验 | 1.5 | 4 | 48 | 48 | 2 | ||||
0070400103 | 动物学实验 | 1.5 | 4 | 48 | 48 | 2 | ||||
0070300092 | 分析及有机化学实验 | 1.5 | 4 | 48 | 48 | 3 | (1-8周有机;9-16周分析) | |||
0081800024 | 生物化学实验B | 1.5 | 4 | 48 | 48 | 3 | ||||
0070400021 | 生态学实验 | 1 | 3 | 33 | 33 | 4 | ||||
0090100002 | 植物生理学实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 4 | 2-9周 | |||
0081800037 | 微生物学实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 4 | ||||
0081800042 | 细胞生物学实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 5 | 后8周 | |||
0081800046 | 遗传学实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 5 | 后8周 | |||
0081800008 | 分子生物学实验B | 1 | 4 | 32 | 32 | 5 | ||||
0100100002 | 人体解剖生理学实验A | 1.5 | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||
小 计 | 14.5 | 465 | 465 |
(四)专业选修课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
选修 | 0070400024 | 生物学研究法 | 1 | 2 | 16 | 16 | 3 | 1-8周 | ||
0080400007 | 现代仪器分析 | 2 | 3 | 24+16 | 24 | 16 | 4 | |||
0071600025 | 生物统计学 | 1 | 2 | 16 | 16 |
| ||||
0081800054 | 高级生物化学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0070400023 | 生物学史概论 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | 1-8周 | |||
0070400001 | 保护生物学概论 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | ||||
0070400030 | 植物组织培养实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 5 | 2-9周 | |||
0081800048 | 营养卫生学B | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0070400152 | 生物安全与伦理 | 1 | 2 | 16 | 16 | 6 | ||||
0070400022 | 生物信息学概论 | 1 | 2 | 16 | 16 | 6 | 1-8周 | |||
0070400011 | 免疫学A | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0070400165 | 生物工程实验 | 1.5 | 4 | 48 | 48 | 6 | ||||
0070400167 | 中学生物教育测量与评价 | 1 | 2 | 16 | 16 | 6 | ||||
0070400169 | 中学生物校本课程及开发 | 1.5 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | |||
0070400017 | 神经生物学概论 | 1 | 2 | 16 | 16 | 7 | ||||
0070400010 | 进化生物学概论 | 1 | 2 | 16 | 16 | 7 | ||||
0070400009 | 发育生物学概论 | 1 | 2 | 16 | 16 | 8 | ||||
小 计 | 22 | 344+64 | 344 | 64 |
(五)实践教学课程
课程类别 | 修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开设学期 | 备 注 |
基础性实践 | 必修 | 0260101145 | 军事技能 | 2 | 2周 | 1 | |
0260100047 | 思想政治理论课社会实践 | 2 | 2周 | 2短 | |||
0260100311 | 植物学野外实习 | 1 | 1周 | 2短 | |||
0260100312 | 动物学野外实习 | 1 | 1周 | 3短 | |||
0260100068 | 专业见习 | 2 | 4周 | 4、5、6短 | 5、6学期 | ||
小 计 | 8 | 10周 | |||||
提高性实践 | 0260100888 | 名师课堂研究 | 2 | 3周 | 3、5、7短 | 至少12个讲座 | |
0070400164 | 中学生物实验教学研究 | 2 | 16+32 | 4、5、6短 | 实验室开放 | ||
0260100076 | 专业实习 | 8 | 14周 | 7 | 包括研习3周 | ||
0070400094 | 毕业论文 | 10 | 10周 | 8 | |||
小 计 | 22 | 32+27周 | |||||
创新创业与劳动实践 | 选修 | 科研训练项目 | 至少修习2学分,具体学分按照《浙江师范大学本(专)科生创新创业成果奖励办法(修订)》认定;在校期间学生至少参加32学时志愿劳动服务 | ||||
创新创业教育 | |||||||
社团活动课程 | |||||||
大学生志愿者劳动服务(必选模块) |
(六)教师教育类课程
课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备 注 | ||
讲授 | 课程 实践 | 实验或上机 | ||||||||
教育 基本 理论 | 0250000114 | 班级经营* | 1.5 | 2 | 32 | 32 | 3 | “*”号为必修课程 | ||
0250000001 | 教育学* | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
0250000113 | 特殊教育概论* | 0.5 | 1 | 8 | 8 | 滚动开设 | ||||
0250000119 | 师德养成* | 1 | 24 | 8 | 16 | 2、3 | ||||
0250000003 | 课程论 | 2 | 2 | 32 | 32 | 4、5 | ||||
0250000004 | 教学论 | 2 | 2 | 32 | 32 | 3、4 | ||||
0250000005 | 教育哲学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 3、4 | ||||
0250000053 | 教师职业道德 | 2 | 2 | 32 | 32 | 3、4 | ||||
0250000115 | 师魂 | 1 | 2 | 16 | 16 | 3、4 | ||||
0250000009 | 教师专业成长理论 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5、6 | ||||
0250000070 | 教育政策与法规 | 1 | 2 | 16 | 16 | 4、5 | ||||
0250000011 | 发展与教育心理学* | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||
0250000054 | 中学生心理辅导 | 1+1 | 1+1 | 32 | 16 | 16 | 4、5 | |||
0250000092 | 学习诊断与评估 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5、6 | ||||
教学技术能力 | 0250000017 | 生物学科课标研究与教材研究* | 1 | 2 | 16 | 16 | 3 | “*”号为必 修课程 | ||
0250000055 | 生物学科教学理论与实践* | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
0250000015 | 现代教育技术理论及应用* | 1.5+0.5 | 2 | 40 | 24 | 16 | 6 | |||
0250000096 | 微格教学诊断* | 1 | 2 | 16 | 16 | 6 | ||||
0250000091 | 高效课堂的组织与实施 | 2 | 2 | 32 | 32 | 7、8 | ||||
0250000018 | 三笔字技能 | 1 | 3 | 36 | 36 | 2、3 | ||||
0250000021 | 高级课件制作 | 0.5+0.5 | 2 | 16 | 8 | 8 | 7、8 | |||
0250000024 | 案例教学理论与方法 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5.、6 | ||||
0250000137 | 教师教学表现力 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5、6 | ||||
0250000098 | 智慧教育 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 7、8 | |||
0250000100 | 微课设计与开发 | 1 | 2 | 16 | 4 | 12 | 5、6 | |||
0250000104 | 课堂观察与诊断 | 1 | 2 | 16 | 16 | 6、7 | ||||
教育研究能力 | 0250000025 | 教育科学研究方法* | 1+1 | 1+1 | 32 | 16 | 16 | 5 | “*”号为必修课程 | |
0250000026 | 质的研究方法 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 滚动开设 | |||
0250000077 | SPSS应用 | 0.5+0.5 | 1+1 | 16 | 8 | 8 | 滚动开设 | |||
0250000130 | 教育科学研究方法(1) | 1+1 | 1+1 | 32 | 16 | 16 | 5 | |||
教育实践能力 | 0250000080 | 教师面试技巧 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5、6 | “*”号为必修课程 | ||
0250000031 | 教育见习* | 2 | 4、5、6短 | |||||||
0250000032 | 教育实习* | 7 | 7 | |||||||
0250000033 | 教育研习* | 1 | 7 |
注:标注*的课程为必修课程,共25学分;其余为选修课程,学生根据自身发展和实际需要修读相应的课程。其中教育基本理论、心理教育能力、教育技术能力、教育研究能力模块的学分为专业方向课程学分,教育实践能力模块的学分为实践教学课程学分。
(七)学位课程及修读要求
1. 学位课程名称
动物学 植物学 生物化学B 细胞生物学A 遗传学
2.学位课程修读要求
学位课程是本专业最核心的课程,是学习其它专业课程的基础。学位课程必须要有准确的课程目标,系统的课程经验,有效的实施方案、科学的评价方式,在充分保证学时学分的前提下,采取各种方式切实提高学位课程教与学的要求与质量,为专业学习打好坚实基础。
六、第二专业课程证书学分要求
修读生物科学第二专业课程证书,须修读本专业大类平台课程8学分(包含选修1学分,必修7学分),必修课程48.5学分(包含专业核心课程34学分,实验必修课程14.5学分),选修26.5学分(包括教师教育课程必修14学分;专业选修课程与专业拓展课程等12.5学分),基础性实践7学分,学分合计90学分。