化学与生命科学学院生物科学类
(科学教育专业)人才培养方案
一、培养目标
本专业立足于学生的全面发展,致力于培养有崇高理想、高尚品德、富有教育情怀,具备扎实的科学知识基础,掌握科学研究的基本方法,有熟练的动手操作技能,有良好的组织协调能力和高超的教育教学能力,有不断自我完善与发展的能力与意识,科学素养深厚、师范技能优异,胜任中小学科学教学与研究工作的优秀人才。
本专业对所培养的学生在毕业后5年左右的目标预期是:
(1)热爱教育,师德高尚。具有强烈的社会责任感和时代使命感,具有奉献精神,具备良好的教师职业素养和过硬的思想政治素质,求真尚美、道德高尚,遵守师德规范,立德树人,立志做中学生成长的引路人。
(2)学识渊博,素养深厚。具有深厚的人文与科学素养,具有扎实的科学知识基础,掌握科学探究的过程与方法,有熟练的科学实验技能,理解科学的本质,理解科学、技术、社会与环境之间的关系,具有正确的科学情感价值观;具有先进的科学教育理念,了解教育教学的基本规律,掌握科学教学的方式与方法,能综合运用学科知识、教育学原理及现代教育技术开展课堂教学与课外活动。
(3)技能全面,能力突出。具备较强的语言表达能力和人际交往能力,具有解决科学课程疑难问题的能力,具有高超的教学技能和较强的教学管理能力,善于利用信息技术辅助教学,具有教学方式方法的创新能力,教育教学技能全面、能力突出。
(4)理念先进,协同育人。了解科学教育的国际发展现状与趋势,了解基层教学单位教学改革的现状与趋势,能将最新的科学教育理念贯彻到日常教学活动之中,引领科学教师同行的共同发展;积极与其他学科同行协同合作,营造健康、多元化的学校文化,促进学生的全面发展;积极在跨文化背景下与国际同行互动、沟通和交流,全方位提高育人水平。
(5)精研善思,持续发展。精通中学科学课程标准,具备批判性思维,具有良好的教学反思、教学改进能力和显著的问题意识和研究意识,能够在教学与教育研究中不断反思改进、持续提升教学能力和教育研究能力;具有自主学习能力与专业发展意识,能够制定并实现明确的职业发展规划,有终身学习与专业发展的内在动力和行动策略。
二、毕业要求
本专业对所培养的学生的毕业要求是:
■践行师德
1[师德规范] 践行社会主义核心价值观与师德规范,以立德树人为己任
1-1 高度认同中国特色社会主义,在教育教学工作中能自觉践行社会主义核心价值观。
1-2 树立德育为先、立德树人的教育理念,具有高尚的道德情操,遵行良好的师德规范,立志成为“四有”好老师。
1-3 遵守教育法律法规,依法施教。
2[教育情怀] 热爱教育事业,立志做中学生成长的引路人
2-1热爱中学教育事业,认同中学科学教师工作的价值与专业性,具有较高的职业理想和敬业精神,对从事教师职业有自豪感和荣誉感。
2-2 尊重、关爱学生,遵循知识、能力与品德全面协调发展的理念,以学生的发展为本,以引领中学生成长成才为己任。
■学会教学
3[学科素养]具备扎实的科学知识基础和实验探究能力
3-1具有较好的人文底蕴,了解科学发展的历史、现状与发展趋势,理解科学的发展规律;理解科学、技术、社会与环境之间的关系,形成正确的科学情感价值观,具备良好的科学素养和科学审美观。
3-2掌握物质科学、生命科学、地球与宇宙科学以及工程设计等领域的基本概念和科学定律,理解科学探究的过程与方法;掌握模型建构、演绎与归纳、分类、演化等基本的思维方式,能科学地推理与判断,能批判性地进行科学评价,提升理性思维品质;能从科学是人类事业的角度理解科学的本质。
3-3具有熟练的实验技能,具备较强的科学探究能力;能够应用现代技术手段解决有价值的科学问题。
3-4具有严谨求实与独立思考的科学精神,能够运用学科知识解决复杂的跨学科问题,正确看待、处理人类面临的能源、环境、全球变暖等综合性问题。
4[教学能力] 具备基本的中学科学课程的教学研究能力
4-1 具有教师的基本职业素养,熟练掌握教育学、心理学的基本理论,了解中学生的心理发展特点和学习规律;身心健康,热爱科学教学工作。
4-2 掌握中学科学教学的基本原理和方法策略,理解科学课程标准的内涵与理念,熟悉中学科学教材的内容,初步具备校本课程的开发能力;熟练掌握现代教育技术的基本方法,学会利用先进的信息技术手段,完成科学教学的设计、实施、评价等系列教学实践活动。
4-3积极关注国内外科学教育改革的发展趋势,善于发现教育教学中的疑难问题,尝试通过行动研究等实证的方法,创造性地解决问题;初步学会从不同角度进行教学反思,促进教师专业化发展。
■学会育人
5[班级指导] 能胜任各类班级活动的组织与指导工作
5-1 充分认识德育的重要作用,了解中学德育的目标、基本内容,掌握正确的德育教育方法,引导中学生树立正确的世界观、人生观、价值观等。
5-2 掌握班级建设与管理的原理、原则、方法及策略,具备班级组织及建设、中学生发展指导及综合素质评价、与学生及学生家长沟通等班主任工作的基本能力和素养。
5-3 掌握心理辅导技能,能够有效参与中学生心理健康教育活动,营造积极向上的班级氛围,引导中学生健康成长。
6[综合育人] 具有综合育人的基本素养及积极体验
6-1 理解学科育人的价值,掌握科学课程蕴含的丰富人文情感、态度和价值观,初步掌握科学学科育人的内容、方法和途径,能够有机结合学科教学进行育人活动。
6-2 理解文化育人的作用,掌握通过班级、校园文化建设等途径进行德育的原理和策略,能组织或协助组织主题育德、社团活动等。
6-3了解中学生身心发展和养成教育规律,具有整合学科教育、文化建设、主题活动、社团活动等进行综合育人的初步体验,并能进行相应理性反思。
■学会发展
7[学会反思] 具有终身学习和专业发展的意识、能力,注重规划专业发展
7-1 具有主动学习学科前沿知识、教育新理论、掌握新技能的能力,养成自主学习的习惯。
7-2 具有反思的意识,初具反思的方法和技能,能通过反思来分析和解决中学教育教学问题;具有较强的创新意识与创新能力,能够结合教学需求对教学方法、技能以及内容进行创新。
7-3 了解国内外科学教育发展动态,了解专业发展的核心内容和发展路径,能够正确分析自我,明确学习目标,理清发展重点,制订自己的专业发展规划,对专业发展能够进行有效的自我管理,能撰写规范的科学教研论文,在教学实践中提高自身专业素养。
8[沟通合作] 具有团队协作精神和协作能力
8-1 充分理解学习共同体在教育教学工作中的重要作用,系统掌握团队协作的相关知识与方式、方法。乐于与他人分享交流教学实践经验,共同探讨解决学科专业和教学实践问题。
8-2 具有团队协作活动的体验,掌握小组学习、专题研讨、网络分享等交流合作的方式方法,能够与中学生、家长、同事、社区等进行有效的沟通交流,具有对多元文化融合发展的正确认知。
8-3 具有较强的服务意识与团队协作精神,运用专业知识参与校园文化建设和社区服务。
三、学制
学制4年,在校学习年限3~6年
四、学分、学时分配及修读要求
课程及学分修读要求:通识课程①45学分,通识课程②4学分(至少修读文学与艺术类课程2学分),大类平台课程8学分(包含选修1学分,必修7学分),专业必修课程40学分(包含专业核心课程33.5学分,实验必修课程6.5学分),选修32.5学分(包括专业选修课程8分,教师教育课程15学分,专业拓展课程及实验选修7.5学分,跨专业、学科自由选读2学分),基础性实践8.5学分,提高性实践22学分,创新创业与劳动实践2学分。本专业毕业最低总学分为162学分,同时须通过本专业技能考核。
教师教育必修课程25学分,其余为选修。其中教育实践能力模块中的教育见习、教育实习、教育研习10学分可替换专业见习、实习学分。
课程类型 | 总 学 时 | 学时分配 | 总 学 分 | 各学期学分分配 | 开课 门数 | 最低 修读 学分 | ||||||||||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 滚动 开设 | |||||
通识课程① | 946+8周 | 658 | 228+8周 | 60 | 46 | 17 | 16.5 | 6.5 | 5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 24 | 45 |
通识课程② | 7668 | 5289 | 1699 | 680 | 309 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 309 | 301 | 4 |
大类平台课程 | 160 | 128 | 0 | 32 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
专业核心课程 | 543 | 499 | 0 | 12 | 33.5 | 0 | 7 | 7.5 | 7 | 5.5 | 6.5 | 0 | 0 | ─ | 13 | 33.5 |
化学方向选修课程 | 320 | 256 | 0 | 64 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 任一模 块8分 |
生物方向选修课程 | 292 | 280 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
专业拓展课程 | 312 | 286 | 26 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6.5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7.5分包括实验选修 |
教师教育类课程 | 1131 | 1059 | 72 | ─ | 76 | 0 | 0 | 4.5 | 4 | 2 | 3 | ─ | ─ | 41 | 48 | 15 |
专业实验课程 | 318 | 0 | 0 | 318 | 10 | 0 | 3.5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 6.5 |
实践教学课程 | 64+ 37周 | 0 | 37周 | 64 | 32.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 32.5 |
个性化课程 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 |
小计 | 11754+ 45周 | 8455 | 2025+ 45周 | 1242 | 571.5 | 27 | 29 | 30.5 | 28 | 27.5 | 24.5 | 13.5 | 12.5 | 355 | 439 | 162 |
五、课程设置与安排
(一)通识课程①
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
必 修 | 0210000004 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 17 | 1 | ||
0210000006 | 形势与政策(一) | 1 | 4 | 16 | 16 | 1 | 马克思主义学院负责开设 | |||
0210000007 | 形势与政策(二) | 1 | 8 | 各学院组织学生参加“卡尔·马克思杯”大学生理论知识竞赛和网络平台学习等 | ||||||
0210000247 | 大学外语(一) | 3 | 3+2 | 75 | 45 | 30 | 1 | |||
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
必 修 | 2210000001 | 大学体育(一) | 1 | 2 | 30 | 30 | 1 | |||
0210000240 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 1 | 由学生处负责开设 | ||||
0210000022 | 大学生心理调适与发展 | 1 | 3 | 18 | 18 | 1 | ||||
0210000030 | 高等数学C(一) | 4 | 5 | 75 | 75 | 1 | ||||
0210000215 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 18 | 2 | |||
0210000173 | 计算机应用B | 4 | 3+2 | 85 | 51 | 34 | 2 | |||
0210000248 | 大学外语(二) | 3 | 3+2 | 85 | 51 | 34 | 2 | |||
2210000002 | 大学体育(二) | 1 | 2 | 34 | 34 | 2 | ||||
0210000171 | 高等数学C(三) | 4 | 5 | 80 | 56 | 24 | 2 | |||
0210000095 | 大学生职业生涯规划与就业指导(一) | 0.5 | 14+2周 | 14 | 2周 | 2 | ||||
0210000249 | 大学外语(三) | 2 | 2 | 34 | 34 | 3 | ||||
0210000096 | 大学生职业生涯规划与就业指导(二) | 0.5 | 9+2周 | 9 | 2周 | 3 | ||||
0210000001 | 马克思主义基本原理 | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 18 | 3 | |||
2210000003 | 大学体育(三) | 1 | 2 | 34 | 34 | 3 | ||||
0210000216 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 3+1 | 72 | 54 | 18 | 4 | |||
2210000004 | 大学体育(四) | 1 | 2 | 34 | 34 | 4 | ||||
0210000097 | 大学生职业生涯规划与就业指导(三) | 0.5 | 11+2周 | 11 | 2周 | 5 | ||||
0210000098 | 大学生职业生涯规划与就业指导(四) | 0.5 | 6+2周 | 6 | 2周 | 7 | ||||
0210000200 | 创业教育 | 1 | 2 | 16 | 16 | |||||
选 修 | 0210000145 | 计算机基础 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 1 | ||
小 计 | 46 | 946+ 8周 | 658 | 228+ 8周 | 60 | 至少修读45学分 |
大类平台课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
选修 | 0070400056 | 生物科学专业导论课一 | 1 | 3 | 16 | 16 | 1 | 二选一(始业教育阶段完成学科前沿讲座及实验安全教学内容) | ||
0070400049 | 科学教育专业导论课一 | 1 | 3 | 16 | 16 | 1 | ||||
必修 | 0070300162 | 普通化学(一)★ | 3 | 4 | 48 | 48 | 1 | |||
0070300165 | 普通化学实验(一) | 1 | 4 | 32 | 32 | 1 | ||||
0070400099 | 普通生物学(一)★ | 3 | 4 | 48 | 48 | 1 | ||||
小计 | 9 | 160 | 128 | 32 | 至少修读8学分(选修1学分,必修7学分) |
(三)专业核心课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
必修 | 0070300223 | 普通化学(二)★ | 2 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||
0070300222 | 普通化学(三)★ | 2 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
0070400063 | 普通生物学(二)★ | 3 | 3 | 48 | 48 | 2 | ||||
0070200005 | 大学物理(一)★ | 5 | 5 | 80 | 80 | 3 | ||||
0070700051 | 地球学概论 | 1 | 2 | 16 | 16 | 3 | 1-8周 | |||
0070500003 | 天文学 | 1.5 | 2 | 24 | 24 | 3 | ||||
0070200131 | 大学物理(二) | 4 | 4 | 64 | 64 | 4 | ||||
0070400020 | 生态学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||
0070700049 | 自然地理学B★ | 3 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
0110100065 | 科学研究方法论 | 2.5 | 3 | 40 | 40 | 5 | ||||
0040100002 | STS教育 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0040100037 | 科学与教育技术整合 | 2 | 3 | 27+12 | 27 | 12 | 6 | |||
0070400048 | 科学技术史 | 2.5 | 3 | 40 | 40 | 6 | ||||
小计 | 33.5 | 36 | 543 | 499 | 12 |
(四)专业选修课程
化学方向发展课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
选修 | 0070300040 | 物理化学(一) | 3 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||
0080400007 | 现代仪器分析 | 2 | 3 | 24+16 | 24 | 16 | 3 | |||
0070300112 | 中级无机化学/实验 | 2.5 | 3+4 | 32+16 | 32 | 16 | 4 | |||
0081100054 | 高等分析化学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0070300093 | 高等有机化学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0070300108 | 有机波谱解析B | 2 | 3+4 | 24+16 | 24 | 16 | 5 | |||
0081100031 | 有机合成/实验 | 2.5 | 3+4 | 32+16 | 32 | 16 | 6 | |||
0070300012 | 高等物理化学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
小 计 | 18 | 256+64 | 256 | 64 |
生物科学方向发展课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
选修 | 0081800027 | 生物化学D | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||
0070400072 | 微生物学B | 2.5 | 3 | 40 | 40 | 3 | ||||
0070400025 | 植物生理学A | 3 | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||
0070400073 | 细胞生物学A | 3.5 | 4 | 56 | 56 | 5 | ||||
0081800045 | 遗传学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
0081800006 | 分子生物学* | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
小 计 | 16 | 17 | 256 | 256 |
(五)专业拓展课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
选 修 | 0070300075 | 化学与生活 | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||
0050200001 | 专业英语(科学) | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
0040100046 | 探究性学习A | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0100100011 | 人体解剖生理学A | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0110500005 | 文献检索与科技论文写作 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | 9-16周 | |||
0070700076 | 工程与技术 | 1 | 2 | 16 | 16 | 6 | 9-16周 | |||
0040100015 | 教学测量与评价 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0070400050 | 科学课堂观测、诊断与鉴赏 | 1.5 | 3 | 24 | 24 | 6 | ||||
0070400074 | 拓展性课程研究与实践 | 2 | 2 | 32 | 22 | 10 | 6 | |||
0070400003 | 常见物种识别 | 1 | 2 | 16 | 16 | 7 | ||||
0080500002 | 能源及利用 | 1 | 2 | 16 | 16 | 7 | 9-16周 | |||
0010100039 | 科学哲学 | 1 | 2 | 16 | 16 | 8 | 1-8周 | |||
0070700033 | 水资源及利用 | 1 | 2 | 16 | 16 | 8 | 1-8周 | |||
小计 | 19.5 | 27 | 286+26 | 286 | 26 |
(六)专业实验课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
必 修 | 0070400142 | 普通生物学实验(一) | 1 | 4 | 32 | 32 | 2 | |||
0070400141 | 普通生物学实验(二) | 1 | 4 | 32 | 32 | 2 | ||||
0070300168 | 普通化学实验A(二) | 1.5 | 4 | 48 | 48 | 2 | (1-8周有机;9-16周分析) | |||
0070200130 | 大学物理实验(一) | 1 | 3 | 36 | 36 | 3 | ||||
0070400021 | 生态学实验 | 1 | 3 | 33 | 33 | 4 | ||||
0070200132 | 大学物理实验(二) | 1 | 3 | 36 | 36 | 4 | ||||
选 修 | 0070200090 | 中学物理实验方法 | 1 | 3 | 18 | 18 | 4 | |||
0070400053 | 人体解剖生理学实验A | 1 | 4 | 32 | 32 | 5 | ||||
0081800028 | 生物化学实验D | 1 | 4 | 32 | 32 | 5 | ||||
0090100005 | 植物组织培养B | 0.5 | 3 | 18 | 18 | 8 | 1-8周 | |||
小计 | 10 | 29 | 318 | 318 |
(七)实践教学课程
课程类别 | 修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开设学期 | 备 注 |
基础性实践 | 必修 | 0260101145 | 军事技能 | 2 | 2周 | 1 | |
0260100047 | 思想政治理论课社会实践 | 2 | 2周 | 2短 | |||
0260100636 | 生命科学拓展实验 | 1 | 32 | 2、3短 | |||
0090400004 | 生态与环境野外实习 | 1.5 | 1周 | 4短 | |||
0260100068 | 专业见习 | 2 | 4周 | 5、6、7短 | 5、6学期 | ||
小计 | 8.5 | 9周+32 | |||||
提高性实践 | 0260100888 | 名师课堂研究 | 2 | 3周 | 3、5、7短 | 至少12个讲座 | |
0070400062 | 中学科学实验教学研究 | 1 | 32 | 5、6短 | |||
0260100064 | 专业技能训练 | 1 | 1周 | 6短 | |||
0260100076 | 专业实习 | 8 | 14周 | 7 | 包括研习3周 | ||
0070400094 | 毕业论文 | 10 | 10周 | 8 | |||
小计 | 22 | 28周+32 | |||||
创新创业与劳动实践 | 选修 | 科研训练项目 | 至少修习2学分,具体学分按照《浙江师范大学本(专)科生创新创业成果奖励办法(修订)》认定;在校期间学生至少参加32学时志愿劳动服务 | ||||
创新创业教育 | |||||||
社团活动课程 | |||||||
大学生志愿者劳动服务(必选模块) |
(八)教师教育类课程(见附件《浙江师范大学教师教育课程开课计划表》)
(九)学位课程及修读要求
1.学位课程名称(列表中带“★”的课程)
普通化学 大学物理 普通生物学 自然地理学B
2.学位课程修读要求
学位课程是本专业最核心的课程,是学习其它专业课程的基础。学位课程必须要有准确的课程目标、系统的课程经验、有效的实施方案、科学的评价方式,在充分保证学时学分的前提下,采取各种方式切实提高学位课程教与学的要求与质量,为专业学习打好坚实基础。
六、第二专业课程证书学分要求
修读科学教育第二专业课程证书,须修读本专业大类平台课程8学分(包含选修1学分,必修7学分),必修课程38.5学分(包含专业核心课程32.5学分,实验必修课程6学分),选修34学分(包括教师教育课程必修14学分;专业选修课程与专业拓展课程等20学分),基础性实践7.5学分,提高性实践22学分,学分合计110学分。