化学与生命科学学院生物技术专业(全英文班)
人才培养方案
一、培养目标
本专业培养系统掌握生命科学和生物技术基本理论、基本知识,具有国际化视野和国际竞争力,具备较强的现代生物技术基本技能、一定的应用研发能力、交流能力和创新思维能力;能够在生物工程、生物技术制药、医药卫生和营养食品等领域从事应用研究、技术开发、产品营销、生产管理和行政管理等工作的复合型人才,并具有继续深造或在相关领域进行创业活动的能力。
本专业学生毕业5年左右,具体应达到如下目标:
目标1:具有现代生命科学的基础知识,系统地掌握生物技术的基本理论,了解基因工程、细胞工程、发酵工程等生物学科前沿,并能够综合运用专业知识和技能解决生物技术领域实际问题,具备一定科研能力。
目标2:在生物技术及其相关领域,初步具备独立或团队合作进行生物制品开发、食品安全、医学检验、环境监测等技术应用的能力。
目标3:具有国际视野,能够持续学习和跟踪生物技术领域的前沿技术,并能在一定程度上进行拓展与创新,将之用于生物技术领域的创新发展和产业升级,和出国进修的学习以及研究生学位的攻读。
目标4:具有自我学习、自我管理、自我发展能力,具备较强的组织能力、表达能力和人际交往能力,具有良好的人文科学素养、团队合作、项目管理能力,较强的社会责任感,熟悉相关的法律法规和行业规范,有为社会服务的意愿和能力。
二、毕业要求
本专业对所培养的学生的毕业要求是:
1.综合素质
1.1 道德素养:具有良好的思想道德修养、职业道德、高度的社会责任感和团结协作的精神。
1.2 国际化视野:具备较高的文化素质和国际化视野,掌握一定的人文社科基础知识,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
1.3 身心健康:具有良好的身心素质,包括健康的体魄、良好的心理素质和生活习惯,和健康的人际交往意识。
2.专业素养
2.1 基础知识:系统地掌握相关的自然科学基础理论,了解本专业范围的科学技术前沿与新发展。
2.2 基本能力:系统地掌握相关的自然科学基本实验技能,具有一定的基础科学研究能力。
2.3 工程应用:掌握细胞工程、基因工程、生化工程和发酵工程等工程类基本技术,具有从事生物工程技术及其相关领域产品研发的能力以及开展创新实验的初步能力。
3. 专业能力
3.1问题研究:能够基于生物学、生物工程科学原理并采用科学方法,对生物技术领域复杂科学问题和应用型问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
3.2沟通与交流:具有较好的英语(或其它外语)综合能力,能较熟练地阅读外文专业期刊和进行文献检索,有较好的外语交流和科技写作能力,能够撰写论文及参与学术交流。
3.3 使用现代工具:掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法及手段;具有一定的统计分析能力,归纳、整理并分析研究结果。
4. 发展能力
4.1 创新能力:受到严格的科学思维训练,掌握一定的科学研究方法,有求实创新的意识和创新精神;在生物技术研究和开发领域具有较好的综合分析素养和价值效益观念。
4.2 职业规范:熟悉国家生物技术产业政策、知识产权及生物工程安全条例等有关政策和法规;了解生物技术的理论前沿、应用前景和最新发展动态,以及生物技术产业国内外发展状况。
4.3 终身发展:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、学制
学制4年,在校学习年限3~6年。
四、学分、学时分配及修读要求
课程及学分修读要求:通识课程①49学分,通识课程②4学分(必须至少修读文学与艺术类模块课程2学分),专业必修课程46.5学分(包含专业核心课程34.5学分,实验必修课程12学分),选修24.5学分(包括专业选修至少11学分,专业拓展课程和实验选修课程11.5学分;跨专业自由选修课程2学分),基础性实践9学分,提高性实践27学分,创新创业与劳动实践2学分。本专业毕业最低总学分为162学分,同时须通过本专业技能考核。
课程类型 | 总 学 时 | 学时分配 | 总 学 分 | 各学期学分分配 | 开课 门数 | 最低 修读 学分 | ||||||||||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 滚动开设 | |||||
通识课程① | 1010+ 8周 | 722 | 228+ 8周 | 60 | 52 | 18 | 18.5 | 7.5 | 6 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 26 | 49 |
通识课程② | 7668 | 5289 | 1699 | 680 | 309 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 309 | 301 | 4 |
专业核心课程 | 550 | 550 | 0 | 0 | 34.5 | 8 | 7 | 7 | 9.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ─ | 14 | 34.5 |
专业选修课程 | 292 | 280 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | ─ | 11 | 11 |
专业拓展课程 | 336 | 272 | 32 | 32 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 9.5 | 2 | 1 | ─ | 12 | 11.5(也可选专业实验课程模块选修课) |
专业实验课程 | 594 | 0 | 0 | 594 | 18.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | ─ | 16 | 12 |
实践教学课程 | 28周 | ─ | 28周 | ─ | 38 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 12 | 38 |
个性化课程 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 |
小计 | 10450+ 36周 | 7113 | 1959+ 36周 | 1378 | 488 | 32 | 32 | 19 | 31 | 16 | 16.5 | 17.5 | 13 | 312 | 392 | 162 |
五、课程设置与安排
(一)通识课程①
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
必 修 | 0210000004 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 17 | 1 | ||
0210000006 | 形势与政策(一) | 1 | 4 | 16 | 16 | 1 | 马克思主义学院负责开设 | |||
0210000007 | 形势与政策(二) | 1 | 56 | 8 | 各学院组织学生参加“卡尔·马克思杯”大学生理论知识竞赛和网络平台学习等 | |||||
0210000201 | 大学外语(一) | 4 | 3+2 | 75 | 75 | 1 | ||||
2210000001 | 大学体育(一) | 1 | 2 | 30 | 30 | 1 | ||||
0210000240 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 1 | 由学生处负责开设 | ||||
0210000022 | 大学生心理调适与发展 | 1 | 3 | 18 | 18 | 1 | ||||
0210000030 | 高等数学C(一) | 4 | 5 | 75 | 75 | 1 | ||||
0050200520 | 雅思(一) | 2 | 2 | 32 | 32 | 1 | ||||
0050200521 | 雅思(二) | 2 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
0210000215 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 18 | 2 | |||
0210000173 | 计算机应用B | 4 | 3+2 | 85 | 51 | 34 | 2 | |||
0210000202 | 大学外语(二) | 4 | 3+2 | 85 | 85 | 2 | ||||
2210000002 | 大学体育(二) | 1 | 2 | 34 | 34 | 2 | ||||
0210000171 | 高等数学C(三) | 4 | 5 | 80 | 56 | 24 | 2 | |||
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
必 修 | 0210000095 | 大学生职业生涯规划与就业指导(一) | 0.5 | 14+2周 | 14 | 2周 | 2 | |||
0210000096 | 大学生职业生涯规划与就业指导(二) | 0.5 | 9+2周 | 9 | 2周 | 3 | ||||
0210000001 | 马克思主义基本原理 | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 18 | 3 | |||
2210000003 | 大学体育(三) | 1 | 2 | 34 | 34 | 3 | ||||
0210000216 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 3+1 | 72 | 54 | 18 | 4 | |||
2210000004 | 大学体育(四) | 1 | 2 | 34 | 34 | 4 | ||||
0210000097 | 大学生职业生涯规划与就业指导(三) | 0.5 | 11+2周 | 11 | 2周 | 5 | ||||
0210000098 | 大学生职业生涯规划与就业指导(四) | 0.5 | 6+2周 | 6 | 2周 | 7 | ||||
0210000200 | 创业教育 | 1 | 2 | 16 | 16 | |||||
选 修 | 0210000145 | 计算机基础 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 1 | ||
0210000249 | 大学外语(三) | 2 | 2 | 34 | 34 | 3、4滚动开设 | ||||
小 计 | 52 | 1010+ 8周 | 722 | 228+ 8周 | 60 | 至少修读49学分 |
(二)专业核心课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或 上机 | ||||||||
必 修 | 0081800067 | 生物技术专业导论课 | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | 始业教育阶段完成学科前沿讲座及实验安全教学内容 | ||
0070300154 | 无机化学A | 3.5 | 4 | 56 | 56 | 1 | ||||
0070400064 | 植物生物学★ | 3.5 | 4 | 54 | 54 | 1 | ||||
0070300071 | 分析化学C | 2 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
0070300073 | 有机化学B | 2 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
0090500001 | 动物生物学★ | 3 | 3 | 48 | 48 | 2 | ||||
0081800075 | 生物化学A(1)★ | 2 | 4 | 32 | 32 | 3 | ||||
0081800066 | 生物化学A(2)★ | 2 | 4 | 32 | 32 | 3 | ||||
0081800035 | 微生物学A★ | 3 | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||
0070400065 | 细胞生物学B(1) | 1.5 | 2 | 24 | 24 | 4 | ||||
0070400059 | 细胞生物学B(2) | 1.5 | 2 | 24 | 24 | 4 | ||||
0081800064 | 生化工程 | 3.5 | 4 | 56 | 56 | 4 | ||||
0081800045 | 遗传学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||
0081800003 | 发酵工程★ | 3 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
小 计 | 34.5 | 550 | 550 |
(三)专业选修课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
选修 | 0071600025 | 生物统计学 | 1 | 2 | 16 | 16 | 3 | |||
0080400007 | 现代仪器分析 | 2 | 3 | 36 | 24 | 16 | 4 | |||
0081800054 | 高级生物化学* | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
0110500005 | 文献检索与科技论文写作 | 1 | 2 | 16 | 16 | 4 | 9-16周 | |||
0090100001 | 植物生理学B | 2 | 3 | 32 | 32 | 4 | ||||
0081800006 | 分子生物学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
0081800063 | 人体解剖生理学B | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0070400022 | 生物信息学概论 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | ||||
0081800038 | 细胞工程 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0070400017 | 神经生物学概论 | 1 | 2 | 16 | 16 | 6 | 1-8周 | |||
0081800009 | 基因工程 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
小 计 | 18 | 28 | 292 | 280 | 12 |
带“*”为推荐课程
注:本模块课程学生至少选修11学分;部分课程不单独开课,选生物科学专业相应课程修读并认定学分。
(四)专业拓展课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或 上机 | ||||||||
必 修 | 0050200449 | 专业英语口语(一) | 1 | 2 | 16+16 | 16 | 16 | 1 | ||
0050200450 | 专业英语口语(二) | 1 | 2 | 16+16 | 16 | 16 | 2 | |||
0081800068 | 生物软件应用 | 0.5 | 2 | 16 | 16 | 4 | 2-8周 | |||
0081800013 | 酶工程B | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | ||||
0070400040 | 生态学概论 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0081800019 | 生物工程下游技术 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0081800032 | 食品检验技术 | 1.5 | 3 | 16+16 | 16 | 16 | 6 | |||
0070400011 | 免疫学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0100800003 | 药理学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0100800001 | 天然药物化学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0090100006 | 园艺学概论 | 2 | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||
0070400019 | 生命科学前沿B | 1 | 3 | 16 | 16 | 8 | ||||
小 计 | 18 | 336 | 272 | 32 | 32 |
(五)实验课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或 上机 | ||||||||
必修 | 0070300070 | 无机化学实验 | 1.5 | 4 | 48 | 48 | 1 | |||
0070300067 | 分析化学实验B | 1 | 4 | 32 | 32 | 2 | 1-8周 | |||
0070300057 | 有机化学实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 2 | 9-16周 | |||
0081800076 | 植物生物学实验 | 1.5 | 4 | 48 | 48 | 1 | ||||
0081800077 | 动物生物学实验 | 1.5 | 4 | 48 | 48 | 2 | ||||
0081800022 | 生物化学实验A | 1.5 | 4 | 48 | 48 | 3 | ||||
0081800037 | 微生物学实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 3 | ||||
0081800042 | 细胞生物学实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 4 | ||||
0081800046 | 遗传学实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 4 | ||||
0081800004 | 发酵工程实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 5 | ||||
选 修 | 0090100002 | 植物生理学实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 4 | |||
0070400054 | 人体解剖生理学实验B | 1 | 4 | 32 | 32 | 5 | ||||
0081800039 | 细胞工程实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 5 | ||||
0090100005 | 植物组织培养B | 0.5 | 3 | 18 | 18 | 5 | ||||
0081100057 | 高级生物化学大实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 6 | ||||
0070400055 | 生化药物制备技术 | 1 | 4 | 32 | 32 | 6 | ||||
0070400045 | 分子与基因工程实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 6 | ||||
小 计 | 18.5 | 594 | 594 |
(六)实践教学课程
课程类别 | 修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开设学期 | 备注 |
基 础 性 实 践 | 必 修 | 0260101145 | 军事技能 | 2 | 2周 | 1 | |
0260100047 | 思想政治理论课社会实践 | 2 | 2周 | 2短 | |||
0260100098 | 现代生物技术体验及讲座 | 1 | 1周 | 2短 | |||
0260100564 | 生化技术综合大实验 | 1 | 1周 | 4短 | |||
0260100068 | 专业见习 | 2 | 1周 | 4短 | |||
1070400007 | 发酵工程综合大实验 | 1 | 1周 | 6短 | |||
小 计 | 9 | 8周 |
课程类别 | 修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开设学期 | 备注 |
提高性实践 | 必 修 | 0260100064 | 专业技能训练 | 1 | 1周 | 5短 | |
0070400090 | 生物工艺实训 | 2 | 1周 (24学时) | 7短 | |||
0260100077 | 专业实习 | 12 | 12周 | 7 | |||
0070400094 | 毕业论文 | 12 | 6周 | 8 | |||
小 计 | 27 | 20周 | |||||
创新创业与劳动实践 | 选 修 | 科研训练项目 | 至少修习2学分,具体学分按照《浙江师范大学本(专)科生创新创业成果奖励办法(修订)》认定;在校期间学生至少参加32学时志愿劳动服务 | ||||
创新创业教育 | |||||||
社团活动课程 | |||||||
大学生志愿者劳动服务(必选模块) |
(七)学位课程及修读要求
1.学位课程名称(列表中带“★”的课程)
植物生物学 动物生物学生物化学A 微生物学A 发酵工程
2.学位课程修读要求
学位课程是本专业最核心的课程,是学习其它专业课程的基础。学位课程必须要有准确的课程目标、系统的课程经验、有效的实施方案、科学的评价方式,在充分保证学时学分的前提下,采取各种方式切实提高学位课程教与学的要求与质量,为专业学习打好坚实基础。
六、第二专业课程证书学分要求
修读生物技术第二专业课程证书,须修读本专业必修课程46.5学分(包含专业核心课程34.5学分,实验必修课程12学分),选修18.5学分(包括专业选修,专业拓展课程和实验选修课程),基础性实践3学分,提高性实践2学分,合计70学分。
化学与生命科学学院生物技术专业(全英文班)
人才培养方案
培养目标 Educational Objective
系统掌握生命科学和生物技术基本理论、基本知识,具备较强的现代生物技术基本技能、一定的应用研发能力、交流能力和创新思维能力;能够在生物工程、生物技术制药、医药卫生和营养食品等领域从事应用研究、技术开发、产品营销、生产管理和行政管理等工作的复合型人才,并具有继续深造或在相关领域进行创业活动的能力。
Systematically master the basic theory and knowledge of bioscience and biotechnology, and acquire the basic capability of modern biotechnology, R&D, communication and innovation. Trained to be a versatile talent who can work in applied research, technology development, marketing, plant supervision and administration management in bioengineering, biotechnology pharmaceutical, medical and health, nutrition and other related fields, and possess the ability to do pioneering work or pursue advanced academic programs in related fields.
本专业学生毕业5年左右,具体应达到如下目标:
目标1:具有现代生命科学的基础知识,系统地掌握生物技术的基本理论,了解基因工程、细胞工程、发酵工程等生物学科前沿,并能够综合运用专业知识和技能解决生物技术领域实际问题,具备一定科研能力。
目标2:在生物技术及其相关领域,初步具备独立或团队合作进行生物制品开发、食品安全、医学检验、环境监测等技术应用的能力。
目标3:具有国际视野,能够持续学习和跟踪生物技术领域的前沿技术,并能在一定程度上进行拓展与创新,将之用于生物技术领域的创新发展和产业升级,和出国进修的学习以及研究生学位的攻读。
目标4:具有自我学习、自我管理、自我发展能力,具备较强的组织能力、表达能力和人际交往能力,具有良好的人文科学素养、团队合作、项目管理能力,较强的社会责任感,熟悉相关的法律法规和行业规范,有为社会服务的意愿和能力。
毕业要求Basic Requirements
本专业对所培养的学生的毕业要求是:
1.综合素质(comprehensive quality)
1.1 道德素养(moral quality):具有良好的思想道德修养、职业道德、高度的社会责任感和团结协作的精神。
1.2 国际化视野(International vision):具备较高的文化素质和国际化视野,掌握一定的人文社科基础知识,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
1.3 身心健康(physical and psychological health):具有良好的身心素质,包括健康的体魄、良好的心理素质和生活习惯,和健康的人际交往意识。
2.专业素养(professional literacy)
2.1 基础知识(basic knowledge):系统地掌握相关的自然科学基础理论,了解本专业范围的科学技术前沿与新发展。
2.2 基本能力(basic ability):系统地掌握相关的自然科学基本实验技能,具有一定的基础科学研究能力。
2.3 工程应用(engineering application):掌握细胞工程、基因工程、生化工程和发酵工程等工程类基本技术,具有从事生物工程技术及其相关领域产品研发的能力以及开展创新实验的初步能力。
3. 专业能力(professional ability)
3.1问题研究(research of problem):能够基于生物学、生物工程科学原理并采用科学方法,对生物技术领域复杂科学问题和应用型问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
3.2沟通与交流(communication):具有较好的英语(或其它外语)综合能力,能较熟练地阅读外文专业期刊和进行文献检索,有较好的外语交流和科技写作能力,能够撰写论文及参与学术交流。
3.3 使用现代工具(Using modern tools):掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法及手段;具有一定的统计分析能力,归纳、整理并分析研究结果。
4. 发展能力(Development Capability)
4.1 创新能力(innovation ability):受到严格的科学思维训练,掌握一定的科学研究方法,有求实创新的意识和创新精神;在生物技术研究和开发领域具有较好的综合分析素养和价值效益观念。
4.2 职业规范(Occupation Code):熟悉国家生物技术产业政策、知识产权及生物工程安全条例等有关政策和法规;了解生物技术的理论前沿、应用前景和最新发展动态,以及生物技术产业国内外发展状况。
4.3 终身发展(life career development):具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
学制 Academic Years
学制4年,在校学习年限3~6年。
This is a four-year program and students should complete it in 3-6 years.
四、学分、学时分配及修读要求
Credits, Allocation of Credit Hours, and Attendance Requirements
课程及学分修读要求:通识课程①49学分,通识课程②4学分,专业必修课程46.5学分(包含专业核心课程34.5学分,实验必修课程12学分),选修24.5学分(包括专业选修至少11学分,专业拓展课程和实验选修课程11.5学分;跨专业自由选修课程2学分),基础性实践9学分,提高性实践27学分,创新性实践2学分。本专业毕业最低总学分为162学分,同时须通过本专业技能考核。
Requirements for courses and credits: 49credits for General education curriculum①, 4 credits for General education curriculum②, 46.5 credits for major compulsory courses (including 34.5 credits for major core courses, and 12 credits for compulsory experimental courses),24.5 elective credits(including 11elective course, 11.5 credits for major developed courses and experimental elective courses, 2credits for interdisciplinary free elective courses), 9 credits for fundamental practices, 27 credits for elevated practices 2 credits for Innovative practice. To graduate, total of the credits should not be less than 162, passing the major skill assessment is also required.
课程类型 Course Type | 总学时 Total Classes | 学时分配 Classes Allocated | 总学分Total Credits | 各学期学分分配 Credit Allocation of Each Semester | 开课门数 Number of Classes | 最低修读学分 The lowest curriculum credits | ||||||||||
讲授Lecture | 实践课程Course practice | 实验或上机 experiment/computer operation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 滚动开设 Scope to Open | |||||
通识课程① (General Education curriculum I) | 1010+ 8周 | 722 | 228+ 8周 | 60 | 52 | 18 | 18.5 | 7.5 | 6 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 26 | 49 |
通识课程② (General education curriculum II) | 7668 | 5289 | 1699 | 680 | 309 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 309 | 301 | 4 |
专业核心课程 (Major core courses) | 558 | 558 | 0 | 0 | 34.5 | 8 | 7 | 7 | 9.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ─ | 14 | 34.5 |
专业选修课程 (major elective courses) | 276 | 264 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | ─ | 10 | 11 |
专业拓展课程 (Major developed courses) | 332 | 248 | 32 | 53 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 9 | 2 | 2.5 | ─ | 12 | 11.5(也可选专业实验课程模块选修课) |
课程类型 Course Type | 总学时 Total Classes | 学时分配 Classes Allocated | 总学分Total Credits | 各学期学分分配 Credit Allocation of Each Semester | 开课门数 Number of Classes | 最低修读学分 The lowest curriculum credits | ||||||||||
讲授Lecture | 实践课程Course practice | 实验或上机 experiment/computer operation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 滚动开设 Scope to Open | |||||
专业实验课程 (Major experimental courses) | 627 | 0 | 0 | 627 | 18.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | ─ | 16 | 12 |
实践教学课程 (Practice teaching courses) | 28周 | 28周 | 38 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 12 | 38 | ||
个性化课程 (Personalized courses) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 |
小计(Total) | 10471+ 36周 | 7081 | 1959+ 36周 | 1432 | 486 | 31 | 32 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17.5 | 14.5 | 362 | 449 | 162 |
(一)通识课程①(General education courses)
修读性质 Curriculum | 课程编号 Course code | 课程名称 Course title | 学 分 Credit Points | 周学时weeks classes | 总学时 Total classes | 学时分配 Classes allocated | 开课学期 Semester | 备 注 Remark | ||
讲授Lecture | 课程实践 Course practice | 实验或上机Experiment computer operation | ||||||||
Compulsory 必修 | 0210000004 | 思想道德修养与法律基础 The Ideological and Moral Cultivation and the Legal Basis | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 18 | 1 | ||
0210000006 | 形势与政策(一) Situation & Policy I | 1 | 4 | 16 | 16 | 1 | 马克思主义学院负责开设 | |||
0210000007 | 形势与政策(二) Situation & Policy II | 1 | 7 | 各学院组织学生参加“卡尔·马克思杯”大学生理论知识竞赛和网络平台学习等 | ||||||
0210000201 | 大学外语(一) College English I | 4 | 3+2 | 75 | 75 | 1 |
修读性质 Curriculum | 课程编号 Course code | 课程名称 Course title | 学 分 Credit Points | 周学时weeks classes | 总学时 Total classes | 学时分配 Classes allocated | 开课学期 Semester | 备 注 Remark | |||||||||||||
讲授Lecture | 课程实践 Course practice | 实验或上机Experiment computer operation | |||||||||||||||||||
Compulsory 必修 | 2210000001 | 大学体育(一) College Physical Education I | 1 | 2 | 30 | 30 | 1 | ||||||||||||||
0210000240 | 军事理论 Military Theory | 2 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||||
0210000022 | 大学生心理调适与发展 Psychological adjustment and development of College Students | 1 | 3 | 18 | 18 | 1 | |||||||||||||||
0210000030 | 高等数学C(一) Higher mathematics C I | 4 | 5 | 75 | 75 | 1 | |||||||||||||||
0050200520 | 雅思(一) IELTS I | 2 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||||||||||||
0050200521 | 雅思(二) IELTS II | 2 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
0210000215 | 中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 18 | 2 | ||||||||||||||
0210000173 | 计算机应用B Computer application B | 4 | 3+2 | 85 | 51 | 34 | 2 | ||||||||||||||
0210000202 | 大学外语(二) College English II | 4 | 3+2 | 85 | 85 | 2 | |||||||||||||||
2210000002 | 大学体育(二) College Physical Education II | 1 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||||||
0210000171 | 高等数学C(三) Higher mathematics C III | 4 | 5 | 80 | 56 | 24 | 2 | ||||||||||||||
0210000095 | 大学生职业生涯规划与就业指导(一) Career planning and employment guidance for College Students I | 0.5 | 14+2周(weeks) | 14 | 2周(weeks) | 2 | |||||||||||||||
0210000096 | 大学生职业生涯规划与就业指导(二) Career planning and employment guidance for College Students II | 0.5 | 9+2周(weeks) | 9 | 2周(weeks) | 3 | |||||||||||||||
0210000001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||||||
修读性质 Curriculum | 课程编号 Course code | 课程名称 Course title | 学 分 Credit Points | 周学时weeks classes | 总学时 Total classes | 学时分配 Classes allocated | 开课学期 Semester | 备 注 Remark | |||||||||||||
讲授Lecture | 课程实践 Course practice | 实验或上机Experiment computer operation | |||||||||||||||||||
Compulsory 必修 | 2210000003 | 大学体育(三) College Physical Education III | 1 | 2 | 34 | 34 | 3 | ||||||||||||||
0210000216 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 An introduction to MAO zedong thought and the theoretical system of socialism with Chinese characteristics | 4 | 3+1 | 72 | 54 | 18 | 4 | ||||||||||||||
2210000004 | 大学体育(四) College Physical Education IV | 1 | 2 | 34 | 34 | 4 | |||||||||||||||
0210000097 | 大学生职业生涯规划与就业指导(三) Career planning and employment guidance for College Students III | 0.5 | 11+2周(weeks) | 11 | 2周(weeks) | 5 | |||||||||||||||
0210000098 | 大学生职业生涯规划与就业指导(四) Career planning and employment guidance for College Students IV | 0.5 | 6+2周(weeks) | 6 | 2周(weeks) | 7 | |||||||||||||||
0210000200 | 创业教育 Enterprise education | 1 | 2 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
选修 Elective | 0210000145 | 计算机基础 Computer Basics | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||
0210000249 | 大学外语(三) College EnglishIII | 2 | 2 | 34 | 34 | 3、4滚动开设 | |||||||||||||||
小 计 | 52 | 1010+ 8周(weeks) | 722 | 228+ 8周(weeks) | 60 | 至少修读 49学分 |
(二)专业核心课程(Major core courses)
修读性质 Curriculum | 课程编号 Course code | 课程名称 Course title | 学 分 Credit Points | 周学时weeks classes | 总学时 Total classes | 学时分配 Classes allocated | 开课学期 Semester | 备 注 Remark | ||
讲授Lecture | 课程实践 Course practice | 实验或上机Experiment computer operation | ||||||||
Compulsory 必修 | 0081800067 | 生物技术专业导论课 Introduction to Modern Biotechnology | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | |||
0070300154 | 无机化学A Inorganic Chemistry A | 3.5 | 4 | 56 | 56 | 1 | ||||
0070400064 | 植物生物学★ Plant Biology | 3.5 | 4 | 54 | 54 | 1 | ||||
0070300071 | 分析化学C Analytical Chemistry C | 2 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
0070300073 | 有机化学B Organic Chemistry B | 2 | 3 | 32 | 32 | 2 | ||||
0090500001 | 动物生物学★ Animal Biology | 3 | 3 | 48 | 48 | 2 | ||||
0081800075 | 生物化学A(1)★ Biochemistry A I | 2 | 3 | 36 | 36 | 3 | ||||
0081800066 | 生物化学A(2)★ Biochemistry A II | 2 | 3 | 36 | 36 | 3 | ||||
