化学与生命科学学院生物科学类
(生物技术专业(制药))人才培养方案
一、培养目标
本专业立足浙江、面向全国,以生物制药为培养方向,旨在培养德智体美全面发展、具备扎实的生物制药工程专业知识、综合素质高、社会适应能力强、富有创新精神和实践能力的复合型高级工程技术人才,掌握制药工程相关的生物学、药学与化学的基本知识、基础理论、现代实验技术以及相关的工程技术知识,获得基础研究和应用研究方面的科学思维和科学实验训练的基本技能,具有较好的科学素养,具备运用所学知识和实验技能进行应用研究、技术开发和科技管理,能胜任医药产品相关的生产、工程设计、科研开发、应用研究和经营管理等工作。
本专业对所培养的学生在毕业后5年左右的目标预期是:
目标1:能够在生产与工程实践中自觉遵守生产与工程职业道德和规范,具有较好的职业素养和强烈的社会责任感,能用社会、健康、法律、环境和可持续发展等非技术因素指导实际生产实践和项目实施。
目标2:掌握制药相关的生物学、药学与化学等学科的基础知识与基本理论,具备制药生产实践和制药工程相关的专业知识,掌握生产实践和项目实施经验,并能够综合运用专业知识和技能解决制药工程领域一般性工程或技术问题。
目标3:具有自我学习、自我管理、自我发展能力,具备较强的沟通交流、组织协调、团队合作的能力,能够较好地将知识与技能运用于医药生产相关的生产组织、工程管理、工艺改良、产品研发、应用研究等工作中。
目标4:具有国际视野,能够持续学习和跟踪生物制药领域的前沿技术,并能在一定程度上进行拓展与创新,将之用于生物制药领域的创新发展和产业升级;制定明确的职业发展规划,有职业和专业发展的内在动力和行动策略。
实现“一年入门,三年合格,五年胜任”的发展目标,成为生物医药及相关行业中技术及管理骨干。
二、毕业要求
本专业对所培养的学生的毕业要求是:
1.综合素质
1.1道德素养:具有人文情怀、科学精神、职业素养和社会责任感,了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观。
1.2沟通交流: 具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。并具备一定的适应能力、组织管理能力和表达能力,能够胜任业务交流、管理协调、技术洽谈。
1.3身心健康:对不断变化的技术与社会环境,具有良好的心理适应能力。达到国家规定的大学生体育标准和军事技能合格标准。
2.专业素养
2.1基础知识:系统地掌握相关的自然科学和工程技术科学的基础理论,具有一定的制药工程专业知识及相关的工程技术知识,了解本专业范围的科学技术前沿与新发展。
2.2基本能力:能够应用生物学、药学与化学的基本知识和基本原理,识别、表达并通过文献研究分析生物制药领域问题,以获得有效结论。
2.3跨学科知识:具有信息技术应用能力。能够恰当应用现代信息技术手段和工具解决实际问题。
3.专业能力
3.1 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用,实现项目管理。
3.2 工程设计:能够基于科学原理并采用科学方法对生物制药工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
3.3 产品研发:具有分析和解决医药产品等产品开发及生产实际问题的能力。
4.发展能力
4.1 团队协作:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
4.2终身发展:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
4.3 创新能力:有较强的开拓创新能力,能够有效地进行医药产品制造,新工艺、新设备、新品种的开发、放大和设计。
5.社会责任
5.1工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析、评价制药工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
5.2 环保意识:能够理解和评价针对制药工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
5.3 职业规范:具有人文情怀与社会责任感,热爱医药事业,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
三、学制
学制4年,在校学习年限3~6年。
四、学分、学时分配及修读要求
课程及学分修读要求:通识课程①47学分,通识课程② 4学分(至少修读文学与艺术类课程2学分),大类平台课程8学分(包含选修1学分,专业必修课程43.5学分(包含专业核心课程31学分,实验必修课程12.5学分),选修23.5学分(包括专业选修课程至少6分,专业拓展课程和实验选修课程13.5学分;跨专业自由选修课程4学分),基础性实践10学分,提高性实践26学分,创新创业与劳动实践2学分。本专业毕业最低总学分为164学分,同时须通过本专业技能考核。
课程类型 | 总 学 时 | 学时分配 | 总 学 分 | 各学期学分分配 | 开课 门数 | 最低 修读 学分 | ||||||||||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 滚动开设 | |||||
通识课程① | 1031+ 8周 | 748 | 177+ 8周 | 50 | 46 | 15.5 | 15.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 3.5 | 30 | 47 |
通识课程② | 7821 | 5481 | 1732 | 608 | 319 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 319 | 311 | 4 |
大类平台课程 | 160 | 128 | 0 | 32 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
专业核心课程 | 496 | 496 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | ─ | 13 | 31 |
专业选修课程 | 176 | 176 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | ─ | 6 | 6 |
专业拓展课程 | 336 | 304 | 0 | 32 | 20 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | ─ | 11 | 13.5(也可选专业实验课程模块选修课) |
专业实验课程 | 602 | 0 | 0 | 602 | 18.5 | 0 | 4 | 2.5 | 3 | 5.5 | 3 | 0.5 | 0 | ─ | 19 | 12.5 |
实践教学课程 | 33周 | ─ | 33周 | ─ | 38 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 12 | ─ | 11 | 38 |
个性化课程 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 |
小计 | 10622+41周 | 7333 | 1909+41周 | 1324 | 482.5 | 25.5 | 29.5 | 21 | 19 | 24.5 | 19 | 15 | 14 | 322.5 | 406 | 164 |
五、课程设置与安排
(一)通识课程①
课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备 注 | ||
讲授 | 课程实践 | 实验或上机 | |||||||
0210000278 | 思想道德与法治 | 2.5 | 2+1 | 51 | 34 | 17 | 1 | ||
0210000006 | 形势与政策(一) | 1 | 4 | 16 | 16 | 1 | |||
0210000247 | 大学外语(一) | 3 | 3+2 | 75 | 45 | 30 | 1 | ||
2210000001 | 大学体育(一) | 1 | 2 | 30 | 30 | 1 | |||
0210000240 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 1 | ||||
0210000275 | 大学生心理调适与发展(一) | 1.5 | 5 | 28 | 28 | 1 | |||
0210000276 | 大学生心理调适与发展(二) | 0.5 | 18 | 18 | 1 | ||||
0210000030 | 高等数学C(一) | 4 | 5 | 75 | 75 | 1 | |||
0210000282 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 2+1 | 54 | 36 | 18 | 2 | ||
0210000287 | 劳动教育概论 | 0.5 | 12 | 12 | 2 | ||||
0210000248 | 大学外语(二) | 3 | 3+2 | 85 | 51 | 34 | 2 | ||
课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备 注 | ||
讲授 | 课程实践 | 实验或上机 | |||||||
0210000173 | 计算机应用B | 4 | 3+2 | 85 | 51 | 34 | 2 | ||
2210000002 | 大学体育(二) | 1 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||
0210000095 | 大学生职业生涯规划与就业指导(一) | 0.5 | 14+2周 | 14 | 2周 | 2 | |||
0210000171 | 高等数学C(三) | 4 | 5 | 80 | 56 | 24 | 2 | ||
0210000001 | 马克思主义基本原理 | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||
2210000003 | 大学体育(三) | 1 | 2 | 34 | 34 | 3 | |||
0210000096 | 大学生职业生涯规划与就业指导(二) | 0.5 | 9+2周 | 9 | 2周 | 3 | |||
0210000280 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 3+2 | 45 | 27 | 18 | 4 | ||
0210000281 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2.5 | 3+2 | 45 | 27 | 18 | 4 | ||
2210000004 | 大学体育(四) | 1 | 2 | 34 | 34 | 4 | |||
0210000097 | 大学生职业生涯规划与就业指导(三) | 0.5 | 11+2周 | 11 | 2周 | 5 | |||
0210000098 | 大学生职业生涯规划与就业指导(四) | 0.5 | 6+2周 | 6 | 2周 | 7 | |||
0210000007 | 形势与政策(二) | 1 | 56 | 8 | |||||
0210000200 | 创业教育 | 1 | 2 | 16 | 16 | 滚动开设 | |||
0210000283 | 中国共产党史 | 0.5 | 12 | 12 | 滚动开设 | 至少修读一门 | |||
0210000284 | 新中国史 | 0.5 | 12 | 12 | 滚动开设 | ||||
0210000285 | 改革开放史 | 0.5 | 12 | 12 | 滚动开设 | ||||
0210000286 | 社会主义发展史 | 0.5 | 12 | 12 | 滚动开设 | ||||
0210000249 | 大学外语(三) | 2 | 2 | 34 | 34 | 滚动开设,大二开始修读 | |||
小 计 | 47 | 63 | 1031+8周 | 748 | 177+8周 | 50 |
大类平台课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
选修 | 0070400056 | 生物科学专业导论课一 | 1 | 3 | 16 | 16 | 1 | 二选一(始业教育阶段完成学科前沿讲座及实验安全教学内容) | ||
0070400049 | 科学教育专业导论课一 | 1 | 3 | 16 | 16 | 1 | ||||
必修 | 0070300162 | 普通化学(一)(快)★ | 3 | 4 | 48 | 48 | 1 | |||
0070300165 | 普通化学实验(一) | 1 | 4 | 32 | 32 | 1 | ||||
0070400099 | 普通生物学(一) | 3 | 4 | 48 | 48 | 1 | ||||
小计 | 9 | 160 | 128 | 32 | 至少修读8学分(选修1学分,必修7学分) |
(三)专业核心课程
修读 性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或 上机 | ||||||||
必修 | 0070300071 | 分析化学C | 2 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||
0070300054 | 有机化学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 2 | ||||
0070400063 | 普通生物学(二) | 3 | 3 | 48 | 48 | 2 | ||||
0070400107 | 生物化学A(1)★ | 2 | 4 | 32 | 32 | 3 | 前8 | |||
0070400108 | 生物化学A(2)★ | 2 | 4 | 32 | 32 | 3 | 后8 | |||
0081800035 | 微生物学A★ | 3 | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||
0070400065 | 细胞生物学B(1) | 1.5 | 3 | 24 | 24 | 4 | 前8 | |||
0070400059 | 细胞生物学B(2) | 1.5 | 3 | 24 | 24 | 4 | 后8 | |||
0081800003 | 发酵工程★ | 3 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
0081100028 | 药物化学★ | 3 | 3 | 48 | 48 | 5 | 药物平台课程 | |||
0081100058 | 药物分析 ★ | 3 | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||
0081100026 | 药剂学★ | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0100800003 | 药理学★ | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
小 计 | 31 | 496 | 496 |
(四)专业选修课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
选 修 | 0081800054 | 高级生物化学* | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | 每生须选6学分以上 | ||
0081800063 | 人体解剖生理学B | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0081800006 | 分子生物学* | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0081800038 | 细胞工程 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0071600025 | 生物统计学 | 1 | 2 | 16 | 16 | 6 | ||||
0081800009 | 基因工程 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
小 计 | 11 | 176 | 176 |
带“*”为推荐课程
(五)专业拓展课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 学时分配 | 开课学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或上机 | ||||||||
选修 | 0100500001 | 中药资源学A | 2 | 3 | 16+32 | 16 | 32 | 3 | 专业选修 | |
0081800013 | 酶工程B | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | ||||
0081800045 | 遗传学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||
0070400011 | 免疫学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0070400019 | 生命科学前沿B | 1 | 3 | 16 | 16 | 8 | ||||
0081100061 | 制药安全与环保概论 | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||
0070300146 | 药事管理 | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
0081100059 | 制药专业英语 | 1 | 2 | 16 | 16 | 3 | ||||
0110500005 | 文献检索与科技论文写作 | 1 | 2 | 16 | 16 | 4 (9-14周) | ||||
0070400086 | 天然药物化学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0081100060 | 制药工程设备与车间设计 | 3 | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||
小 计 | 20 | 28 | 336 | 304 | 32 |
(六)实验课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或 上机 | ||||||||
必 修 | 0070400142 | 普通生物学实验(一) | 1 | 4 | 32 | 32 | 2 | 前8周 | ||
0070400141 | 普通生物学实验(二) | 1 | 4 | 32 | 32 | 2 | 后8周 | |||
0070300067 | 分析化学实验B | 1 | 4 | 32 | 32 | 2 | 分析前8 | |||
0070300057 | 有机化学实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 2 | 有机后8 | |||
0081800022 | 生物化学实验A | 1.5 | 4 | 54 | 54 | 3 | ||||
0081800037 | 微生物学实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 3 | ||||
0081800042 | 细胞生物学实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 4 | ||||
0081100069 | 药物分析实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 4 | ||||
0070400087 | 药物化学实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 5 | ||||
0081100068 | 药剂学实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 5 | ||||
0081800004 | 发酵工程实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 5 | ||||
0070300147 | 药理学实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 6 | ||||
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课 学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或 上机 | ||||||||
选 修 | 0100800002 | 天然药物化学实验 | 0.5 | 3 | 18 | 18 | 5 | |||
0070400053 | 人体解剖生理学实验B | 1 | 4 | 32 | 32 | 5 | ||||
0081800039 | 细胞工程实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 5 | ||||
0081800046 | 遗传学实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 6 | ||||
0070400055 | 生化药物制备技术 | 1 | 4 | 32 | 32 | 6 | ||||
0070400045 | 分子与基因工程实验 | 1 | 4 | 32 | 32 | 6 | ||||
0090100005 | 植物组织培养B | 0.5 | 3 | 18 | 18 | 7 | ||||
小 计 | 18.5 | 66 | 602 | 602 |
(七)实践教学课程
课程类别 | 修读 性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开设学期 | 备注 | |
基 础 性 实 践 | 必 修 | 0260101145 | 军事技能 | 2 | 2周 | 1 | ||
0260100047 | 思想政治理论课社会实践 | 2 | 2周 | 2短 | ||||
0070300149 | 制药行业发展概况 | 2 | 1周 | 2、3短 | ||||
0260100068 | 专业见习 | 2 | 2周 | 4、5短 | ||||
0070400097 | 生物制药综合大实验 | 2 | 1周 | 6短 | ||||
小 计 | 10 | 8周 | ||||||
提高性实践 | 必 修 | 0070400090 | 生物工艺实训 | 2 | 1周 (24学时) | 7短 | ||
0260100077 | 专业实习 | 12 | 12周 | 7 | ||||
0070300153 | 毕业论文 | 12 | 12周 | 7、8 | ||||
小 计 | 26 | 25周 | ||||||
创新创业与劳动实践 | 选 修 | 科研训练项目 | 至少修习2学分,具体学分按照《浙江师范大学本(专)科生创新创业成果奖励办法(修订)》认定;在校期间学生至少参加32学时志愿劳动服务 | |||||
创新创业教育 | ||||||||
社团活动课程 | ||||||||
大学生志愿者劳动服务(必选模块) |
(八)学位课程及修读要求
1.学位课程名称(列表中带“★”的课程)
生物化学A 微生物学A 发酵工程 药物化学
药物分析 药剂学 药理学
2.学位课程修读要求
学位课程是本专业最核心的课程,是学习其它专业课程的基础。学位课程必须要有准确的课程目标、系统的课程经验、有效的实施方案、科学的评价方式,在充分保证学时学分的前提下,采取各种方式切实提高学位课程教与学的要求与质量,为专业学习打好坚实基础。
六、第二专业课程证书学分要求
修读生物技术第二专业课程证书,须修读本专业必修课程41.5学分(包含专业核心课程29学分,实验必修课程12.5学分),选修25.5学分(包括专业选修课程,专业拓展课程和实验选修课程),基础性实践9学分,提高性实践26学分,合计102学分。